| 3. Division Herrer | Billede | Navn | Telefon | Mobil |
| Træner |
![]() |
Milan Kovac | 27 47 82 59 | |
| 1.ass |
![]() |
Jacob Løye | 22 42 89 27 | |
| Holdleder |
|
Leif Kok Jensen | 20 64 23 29 | |
| Kvalifikationsrækken | ||||
| Træner |
|
Steen Hjort | 50 80 05 00 | |
| 1.ass |
![]() |
Erich Mix | 61 27 35 13 | |
| Claus Mix | 60 48 70 16 | |||
| Serie 2 Herrer | ||||
| Træner |
![]() |
Thomas Nielsen | 21 43 27 71 | |
| 1.ass | ||||
| Holdleder | ||||
| Serie 3 Herrer | ||||
| Træner | Jan Eriksen | 54 60 85 90 | 28 76 65 90 | |
| 1.ass | ||||
| Holdleder | Martin Krog | |||
| U 10 Drenge | ||||
| Træner | Søren Edvardsen | 54 60 80 27 | ||
| 1.ass | Povl Top Jensen | |||
| Holdleder | ||||
| U 12 Drenge | ||||
| Træner | Lars Kruse | 54 66 01 15 | 29 67 92 49 | |
| 1.ass | Andreas Jønck | |||
| Holdleder | Patrick Thomsen | |||
| U 14 Drenge | ||||
| Træner | Claus Terkilsen | 54 60 80 66 | ||
| 1.ass | Max Christiansen | 22 79 02 40 | ||
| Holdleder | Jens Højkrog | 54 60 83 04 | ||
| U 16 Drenge | ||||
| Træner |
![]() |
Thomas Bentø | 31 62 96 72 | |
| 1.ass | Kenny Jensen | |||
| Holdleder | ||||
| L F Serien Damer | ||||
| Træner |
![]() |
Helle Riis Pålsen | 54 60 16 32 | |
| 1.ass |
![]() |
Pernille Juliussen | 54 60 19 04 | |
| Holdleder | ||||
| Serie 1 Damer | ||||
| Træner | Kristina Rasmussen | 54 60 30 43 | ||
| 1.ass | ||||
| Holdleder | ||||
| Serie 2 Damer | ||||
| Træner | Lissi Jensen | 54 60 80 66 | ||
| 1.ass | ||||
| Holdleder | ||||
| U 12 Piger | ||||
| Træner | Erik Frydendahl | 54 60 24 63 | 20 82 24 63 | |
| 1.ass | ||||
| Holdleder | ||||
| U 14 Piger | ||||
| Træner |
![]() |
Diana Wede | 30 29 02 68 | |
| 1.ass |
![]() |
Majbritt Rasmussen | 54 60 27 79 | |
| Holdleder |